| Наименование | Параметры техники | Стоимость НАЛ / ИП / НДС | Мин. заказ, часов |
|---|---|---|---|
| Автовышка 16м, Япония | 15 м вертикально, 12 горизонт | ||
| Автовышка 18м, Япония БАЛКОН | 18 м вертикально, 12 горизонт. (корзина 4м на 2м – 1000кг грузоподъемность) | ||
| Автовышка 22м, Япония | 22 м вертикально, 16 горизонт | ||
| Автовышка 25м, Корея/Япония | 25 м вертикально, 18 горизонт. (распашная люлька 3 на 1,2м) | ||
| Автовышка 28м, Корея | 28 м вертикально, 20 горизонт. (распашная люлька 3 на 1,2м) | ||
| Автовышка 30м, Корея | 30 м вертикально, 20 горизонт. (распашная люлька 3 на 1,2м) | ||
| Автовышка 32м, Корея | 32 м вертикально, 16 горизонт. (распашная люлька 3 на 1,2м) | ||
| Автовышка 35м, Корея | 35 м вертикально, 18 горизонт. (распашная люлька 3 на 1,2м) | ||
| Автовышка 40м, Корея | 40 м вертикально, 25 горизонт. (распашная люлька 3 на 1,2м) | ||
| Автовышка 45м, Корея | 45 м вертикально, 25 горизонт. (распашная люлька 3 на 1,2м) | ||
| Автовышка 45м, КАМАЗ ВЕЗДЕХОД | 45 м вертикально, 25 горизонт. (распашная люлька 3 на 1,2м) | ||
| Автовышка 50м, Корея | 50 м вертикально, 25 горизонт. (распашная люлька 3 на 1,2м) | ||
| Манипулятор 3т. Япония | Стрела 3 тонны, борт 5 тонн | ||
| Манипулятор 8т. FAW | Стрела 8 тонны, борт 8 тонн. (+монтажная люлька) | ||
| Манипулятор 7т. КАМАЗ | Стрела 8 тонны, борт 10 тонн. (+монтажная люлька) | ||
| Манипулятор 7т. КАМАЗ ВЕЗДЕХОД | Стрела 7 тонны, борт 10 тонн. | ||
| Э/П JSB 3CX Super | Узкий ковш 400, 600, 800, Фронтал 1,2 куба | ||
| Э/П Hidromek 102b | Узкий ковш 400, 600, 800, Гидромолот,трамбовка | ||
| А/кран 5 т. Япония | 5 тонн. 24 метра (+монтажная люлька) | ||
| А/кран 25 т. | 25 тонн. 21,7 метра | ||
| А/кран 25 т. | 25 тонн. 28 метров | ||
| А/кран 25 т. XCMG | 25 тонн 33 метра и гусёк, всего 41,15 м | ||
| А/кран 30 т. Zoomlion | 35 тонн 42 метра и гусёк, всего 50 метров | ||
| Японский Ямобур | от 200-400 | ||

